γ計算とは
循環作動薬を取り扱うようになって、つまずくポイントの一つだと思います。先輩に今何γなの?と聞かれ分からず怒られた方も多いのではないでしょうか。
γ計算とは体重あたりどのくらいの薬剤が投与されているかを計算するものです。
例えば体重40kgの方と、体重80kgの方に、同じ量の薬剤を投与しても体の大きさの分、薬剤の効果が変わります。
そのため微量で投与するカテコラミンなどは、体重あたりどのくらいの薬剤を投与するか計算する必要があるのです。
γ=μg/kg/min 左の式に当てはめて計算するだけ
おそらくγ計算でつまずくのは単位を間違えて計算しているからです。
1γ=μg/kg/minの式がありこれに当てはめて実際に計算をしてみます。
例)ノルアドレナリン3mg+生食47mlを体重60kgの人に5.0ml/hで投与されている場合
計算順序 | 備考 |
①1mlあたり何mg入っているかを計算する 3mg÷47ml=0.06mg/ml(四捨五入) | 1mlあたり0.06mgの組成 |
②1mlあたり何μg入っているか換算する 0.06(mg/ml)×1000=60μg/ml | μg/mlへ変換。1mlあたり60μgの組成 |
③流速をかけて1時間の投与μgを計算する 60(μg/ml)×5.0(ml/h)=350μg/h | 1時間あたり350μgを投与している |
④1分間あたりの投与μgを計算する 350(μg/h)÷60(min)=5.8μg/min | 60分で割って1分あたり5.8μgを投与している |
⑤体重あたりの1分間の投与μgを計算する 5.8(μg/min)÷60(kg)=0.096γ | 体重で割ると投与中のγを求めることができる |
では、体重60㎏の人にノルアドリナリン3mg+生食47mlを0.03γで開始したいとします。その場合も式に当てはめるのですが、1γ=µg/kg/minの式をシリンジポンプで投与しやすいように変換します。
すると、1γ=0.06×体重(mg/h)へ変換することができます。
計算順序 | 備考 |
①体重60㎏の人の1γを計算する 0.06×60㎏=3.6mg | 体重60㎏の1γは3.6mg/h |
②0.06γで投与したいので・・ 0.03γ×3.6mg=0.216 | 0.06γで投与するには0.216mg/hで投与すればよい |
③ノルアドリナリンの組成を計算する 3mg÷47ml=0.0638mg/ml(四捨五入) | ノルアドリナリンは1mlあたり0.064mg入っている |
④1時間あたり何ml投与するかを計算する 0.216÷0.0638=3.4ml/h(四捨五入) | 3.4ml/hで投与すると求めることができる |
私自身頭は良くない方なので、もっとやり易い方法があるのかもしれません。
ひとつ言えるのは難しく考えずにシンプルに考えた方が身に付きやすいと思っています。
γで表すことができないもの
薬剤によってはγの単位で表せないものがあります。用量の単位がUやngである場合や、時間の単位が違う場合です。そのような場合もγ計算の式に当てはめて計算をします。
例えばプレセデックスは0.7μg/kg/時を超えないことと添付文書に表記があります。
プレセデックス200μg/50mlのシリンジで体重60㎏の人に5.0ml/hで投与の場合
計算順序 | 備考 |
200μg÷50ml=4μg/ml | 最初からμg表記のため換算は不要 |
4(μg/ml)×5.0(ml/h)=20μg/h | 1時間あたあり20μg投与している |
20(μg/h)÷60(kg)=0.33 | 体重で割ると計算できる |
プレセデックスは/時で添付文書に表記があるため、0.33μg/kg/時で投与中と計算することができます。
他の表記や単位でも応用して計算できます。パルクス注はng/kg/mimであるなど。
γ早見表
臨床でよく使われる薬剤のγ一覧表を作成してみました。目安としてご覧ください。
ノルアドレナリン3mg+生食47ml
使用目安:0.03γ~0.3γ
体重 流速 | 40㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
1.0ml/h | 0.03 | 0.02 | |||
2.0ml/h | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
3.0ml/h | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
4.0ml/h | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
5.0ml/h | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
6.0ml/h | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
7.0ml/h | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.08 |
8.0ml/h | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.1 |
9.0ml/h | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
10.0ml/h | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
11.0ml/h | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
12.0ml/h | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.15 |
13.0ml/h | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | |
14.0ml/h | 0.3 | 0.28 | 0.2 | 0.17 | |
15.0ml/h | 0.26 | 0.21 | 0.18 | ||
16.0ml/h | 0.28 | 0.22 | 0.2 | ||
17.0ml/h | 0.3 | 0.24 | 0.21 | ||
18.0ml/h | 0.25 | 0.22 | |||
19.0ml/h | 0.27 | 0.23 | |||
20.0ml/h | 0.28 | 0.25 | |||
21.0ml/h | 0.3 | 0.26 | |||
22.0ml/h | 0.27 | ||||
23.0ml/h | 0.28 | ||||
24.0ml/h | 0.3 |
ノルアドレナリン3mg+生食47mlの組成は、流量÷体重でγ数を求められます。
反対に体重×投与したいγ数を掛け算すると投与すべき流量が求められます。
ノルアドレナリン5mg+生食45ml
体重 流速 | 40㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
1.0ml/h | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
2.0ml/h | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
3.0ml/h | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
4.0ml/h | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 |
5.0ml/h | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
6.0ml/h | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
7.0ml/h | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
8.0ml/h | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | |
9.0ml/h | 0.27 | 0.23 | 0.2 | ||
10.0ml/h | 0.3 | 0.26 | 0.23 | ||
11.0ml/h | 0.31 | 0.27 | |||
12.0ml/h | 0.03 | ||||
13.0ml/h | 0.3 |
イノバン0.3%シリンジ ドブタミン持続静注150mgシリンジ
使用目安
イノバン0.3%シリンジ(DOA)
- 低用量:1γ~4γ 利尿作用を期待
- 中用量:5γ~14γ β1作用優位
- 高用量:15γ~20γ α1作用優位
ドブタミン持続静注150mgシリンジ(DOB)
- 1〜20γ β1作用を期待
体重 流速 | 40㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
1.0ml/h | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | |
2.0ml/h | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
3.0ml/h | 3.7 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
4.0ml/h | 5 | 4 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
5.0ml/h | 6.2 | 5 | 4.1 | 3.5 | 3.1 |
6.0ml/h | 7.5 | 6 | 5 | 4.2 | 3.7 |
7.0ml/h | 8.7 | 7 | 5.8 | 5 | 4.3 |
8.0ml/h | 10 | 8 | 6.6 | 5.7 | 5 |
9.0ml/h | 11.2 | 9 | 7.5 | 6.4 | 5.6 |
10.0ml/h | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.1 | 6.2 |
11.0ml/h | 13.7 | 11 | 9.1 | 7.8 | 6.8 |
12.0ml/h | 15 | 12 | 10 | 8.5 | 7.5 |
13.0ml/h | 16.2 | 13 | 10.8 | 9.2 | 8.1 |
14.0ml/h | 17.5 | 14 | 11.6 | 10 | 8.7 |
15.0ml/h | 18.7 | 15 | 12.5 | 10.7 | 9.3 |
16.0ml/h | 20 | 16 | 13.3 | 11.4 | 10 |
17.0ml/h | 17 | 14.1 | 12.1 | 10.6 | |
18.0ml/h | 18 | 15 | 12.8 | 11.2 | |
19.0ml/h | 19 | 15.8 | 13.5 | 11.8 | |
20.0ml/h | 20 | 16.6 | 14.2 | 12.5 | |
21.0ml/h | 17.5 | 15 | 13.1 | ||
22.0ml/h | 18.3 | 15.7 | 13.7 | ||
23.0ml/h | 19.1 | 16.4 | 14.3 | ||
24.0ml/h | 20 | 17.1 | 15 |
プレフィルドシリンジ製剤で、体重50㎏の人は流量=γ数で作られています。
1%プロポフォール
1%原液で使用(1ml=10mg) 使用目安:0.3mg/kg/h~3mg/kg/h
体重 流速 | 40㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
1.0ml/h | 0.25 | 0.2 | |||
2.0ml/h | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
3.0ml/h | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
4.0ml/h | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
5.0ml/h | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
6.0ml/h | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 |
7.0ml/h | 1.75 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.8 |
8.0ml/h | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 |
9.0ml/h | 2.25 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.1 |
10.0ml/h | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
11.0ml/h | 2.75 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
12.0ml/h | 3 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.5 |
13.0ml/h | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | |
14.0ml/h | 2.8 | 2.3 | 2 | 0.7 | |
15.0ml/h | 3 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | |
16.0ml/h | 2.6 | 2.2 | 2 | ||
17.0ml/h | 2.8 | 2.4 | 2.3 | ||
18.0ml/h | 3.1 | 2.5 | 2.5 | ||
19.0ml/h | 2.7 | 2.6 | |||
20.0ml/h | 2.8 | 2.7 | |||
21.0ml/h | 3 | 2.6 | |||
22.0ml/h | 2.7 | ||||
23.0ml/h | 2.8 | ||||
24.0ml/h | 3 |
プレセデックスシリンジ(200µg/50ml)
使用目安:0.2(0.4)µg/kg/h~0.7µg/kg/h
体重 流速 | 40㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
1.0ml/h | |||||
2.0ml/h | 0.2 | ||||
3.0ml/h | 0.3 | 0.24 | 0.2 | ||
4.0ml/h | 0.4 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.2 |
5.0ml/h | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.28 | 0.25 |
6.0ml/h | 0.6 | 0.48 | 0.4 | 0.34 | 0.3 |
7.0ml/h | 0.7 | 0.56 | 0.46 | 0.4 | 0.35 |
8.0ml/h | 0.64 | 0.53 | 0.45 | 0.4 | |
9.0ml/h | 0.72 | 0.6 | 0.51 | 0.45 | |
10.0ml/h | 0.66 | 0.57 | 0.5 | ||
11.0ml/h | 0.73 | 0.62 | 0.55 | ||
12.0ml/h | 0.68 | 0.6 | |||
13.0ml/h | 0.74 | 0.65 | |||
14.0ml/h | 0.7 |
ドルミカム50mg+生食40ml
使用目安:0.03mg/kg/h~0.18mg/kg/h
体重 流速 | 40㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
1.0ml/h | 0.02 | ||||
2.0ml/h | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
3.0ml/h | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
4.0ml/h | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
5.0ml/h | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
6.0ml/h | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
7.0ml/h | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.08 |
8.0ml/h | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | |
9.0ml/h | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | |
10.0ml/h | 0.16 | 0.14 | 0.12 | ||
11.0ml/h | 0.18 | 0.15 | 0.13 | ||
12.0ml/h | 0.17 | 0.15 | |||
13.0ml/h | 0.18 | 0.16 | |||
14.0ml/h | 0.17 | ||||
15.0ml/h | 0.18 |
オノアクト150mg+生食50ml
使用目安:1γ~10γ※病態により異なる。最大40γまで。
※早見表の単位はμg/kg/min
体重 流速 | 40㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 70㎏ | 80㎏ |
1.0ml/h | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | |
2.0ml/h | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
3.0ml/h | 3.7 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
4.0ml/h | 5 | 4 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
5.0ml/h | 6.2 | 5 | 4.1 | 3.5 | 3.1 |
6.0ml/h | 7.5 | 6 | 5 | 4.2 | 3.7 |
7.0ml/h | 8.75 | 7 | 5.8 | 5 | 4.3 |
8.0ml/h | 10 | 8 | 6.6 | 5.7 | 5 |
9.0ml/h | 9 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | |
10.0ml/h | 10 | 8.3 | 7.1 | 6.2 | |
11.0ml/h | 9.1 | 7.8 | 6.8 | ||
12.0ml/h | 10 | 8.5 | 7.5 | ||
13.0ml/h | 9.2 | 8.1 | |||
14.0ml/h | 10 | 8.7 | |||
15.0ml/h | 9.3 | ||||
16.0ml/h | 10 |
以下はγ計算に関するYoutubeのリンクを貼ります。
薬剤の組成と体重を入れると計算してくれるアプリやサイトも多数あります。ただし、慣れれば難しいことではないので自分で日頃から計算できるようになることをおすすめします。